<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deecotel communication ag legt Jahresabschluss für 2014 vor &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2015/03/31/ecotel-communication-ag-legt-jahresabschluss-fuer-2014-vor-5250/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ecotel communication ag legt Jahresabschluss für 2014 vor</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2015/03/31/ecotel-communication-ag-legt-jahresabschluss-fuer-2014-vor-5250/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2015/03/31/ecotel-communication-ag-legt-jahresabschluss-fuer-2014-vor-5250/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/ecotel-communication-ag-legt-jahresabschluss-fuer-2014-vor-5250-5250</guid>
		<description><![CDATA[Umsatz 2014: 101,5 Mio. Euro (Prognose: 85 bis 95 Mio. EUR) / EBITDA 2014: 7,3 Mio. EUR (Prognose: 6,5 bis 7,5 Mio. EUR) / Erstmalig Dividende geplant]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Ecotel Communication AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Umsatz 2014: 101,5 Mio. Euro (Prognose: 85 bis 95 Mio. EUR) / EBITDA 2014: 7,3 Mio. EUR (Prognose: 6,5 bis 7,5 Mio. EUR) / Erstmalig Dividende geplant]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2015/03/31/ecotel-communication-ag-legt-jahresabschluss-fuer-2014-vor-5250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
