<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deInterhyp steigert Volumen erneut: Baufinanzierungen im Wert von 7,7 Milliarden Euro abgeschlossen &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/03/20/interhyp-steigert-volumen-erneut-baufinanzierungen-im-wert-von-7-7-milliarden-euro-abgesc-2535/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Interhyp steigert Volumen erneut: Baufinanzierungen im Wert von 7,7 Milliarden Euro abgeschlossen</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/03/20/interhyp-steigert-volumen-erneut-baufinanzierungen-im-wert-von-7-7-milliarden-euro-abgesc-2535/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/03/20/interhyp-steigert-volumen-erneut-baufinanzierungen-im-wert-von-7-7-milliarden-euro-abgesc-2535/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/interhyp-steigert-volumen-erneut-baufinanzierungen-im-wert-von-7-7-milliarden-euro-abgesc-2535-2535</guid>
		<description><![CDATA[Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, baut ihre Position weiter aus. Als der klare Marktführer in diesem Segment hat Interhyp mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 7,7 Milliarden (2011: 7,6 Mrd. EUR)...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Interhyp AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, baut ihre Position weiter aus. Als der klare Marktführer in diesem Segment hat Interhyp mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 7,7 Milliarden (2011: 7,6 Mrd. EUR)...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/03/20/interhyp-steigert-volumen-erneut-baufinanzierungen-im-wert-von-7-7-milliarden-euro-abgesc-2535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
