<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deBericht zum 1. Halbjahr 2012/2013: KWS setzt die Expansion erfolgreich fort &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/26/bericht-zum-1-halbjahr-20122013-kws-setzt-die-expansion-erfolgreich-fort-2410/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bericht zum 1. Halbjahr 2012/2013: KWS setzt die Expansion erfolgreich fort</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/26/bericht-zum-1-halbjahr-20122013-kws-setzt-die-expansion-erfolgreich-fort-2410/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/26/bericht-zum-1-halbjahr-20122013-kws-setzt-die-expansion-erfolgreich-fort-2410/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/bericht-zum-1-halbjahr-20122013-kws-setzt-die-expansion-erfolgreich-fort-2410-2410</guid>
		<description><![CDATA[Die KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007) bestätigt die am 11. Februar 2013 veröffentlichte Anhebung der Jahresprognose für das Geschäftsjahresende 2012/2013. Neben dem positiven Geschäftsverlauf im bereits abgelaufenen Getreidegeschäft deutet sich insbesondere...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma KWS SAAT AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007) bestätigt die am 11. Februar 2013 veröffentlichte Anhebung der Jahresprognose für das Geschäftsjahresende 2012/2013. Neben dem positiven Geschäftsverlauf im bereits abgelaufenen Getreidegeschäft deutet sich insbesondere...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/26/bericht-zum-1-halbjahr-20122013-kws-setzt-die-expansion-erfolgreich-fort-2410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
