<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deEquity Daily &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/20/equity-daily-2378/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Equity Daily</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/20/equity-daily-2378/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/20/equity-daily-2378/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/equity-daily-2378-2378</guid>
		<description><![CDATA[Die Datenwoche ist geprägt von diversen Stimmungsindikatoren in der Eurozone. Die ZEWUmfrageergebnisse in Deutschland stimmen zuversichtlich, dass die konjunkturelle Trendwende gelingt. In Frankreich dagegen hatten in den letzten Wochen PMIs und INSEE...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Datenwoche ist geprägt von diversen Stimmungsindikatoren in der Eurozone. Die ZEWUmfrageergebnisse in Deutschland stimmen zuversichtlich, dass die konjunkturelle Trendwende gelingt. In Frankreich dagegen hatten in den letzten Wochen PMIs und INSEE...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/02/20/equity-daily-2378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
