<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deServicestudie Beratung Versicherungsvermittler &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/01/23/servicestudie-beratung-versicherungsvermittler-2240/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Servicestudie Beratung Versicherungsvermittler</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/01/23/servicestudie-beratung-versicherungsvermittler-2240/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/01/23/servicestudie-beratung-versicherungsvermittler-2240/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/servicestudie-beratung-versicherungsvermittler-2240-2240</guid>
		<description><![CDATA[Über 2.100 Euro gibt jeder Deutsche pro Jahr für private Versicherungen aus. Nicht jede Versicherung macht Sinn. Umso wichtiger ist es, dass Versicherungsvermittler ihre Kunden umfassend und passgenau beraten. Doch erfassen die Berater tatsächlich den...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Über 2.100 Euro gibt jeder Deutsche pro Jahr für private Versicherungen aus. Nicht jede Versicherung macht Sinn. Umso wichtiger ist es, dass Versicherungsvermittler ihre Kunden umfassend und passgenau beraten. Doch erfassen die Berater tatsächlich den...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2013/01/23/servicestudie-beratung-versicherungsvermittler-2240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
