<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deDie BKK Wirtschaft &#038; Finanzen zahlt auch für 2013 eine Prämie in Höhe von 72 Euro aus &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/12/10/die-bkk-wirtschaft-finanzen-zahlt-auch-fuer-2013-eine-praemie-in-hoehe-von-72-euro-aus-2046/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die BKK Wirtschaft &#038; Finanzen zahlt auch für 2013 eine Prämie in Höhe von 72 Euro aus</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/12/10/die-bkk-wirtschaft-finanzen-zahlt-auch-fuer-2013-eine-praemie-in-hoehe-von-72-euro-aus-2046/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/12/10/die-bkk-wirtschaft-finanzen-zahlt-auch-fuer-2013-eine-praemie-in-hoehe-von-72-euro-aus-2046/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/die-bkk-wirtschaft-finanzen-zahlt-auch-fuer-2013-eine-praemie-in-hoehe-von-72-euro-aus-2046-2046</guid>
		<description><![CDATA[Die Reserven der gesetzlichen Krankenversicherung haben mit derzeit etwa 23,5 Milliarden Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Sie sind das Ergebnis einer überraschend guten Konjunktur in den vergangenen zwei Jahren. Denn aus Sorge vor einem geschätzten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BKK Wirtschaft & Finanzen</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Reserven der gesetzlichen Krankenversicherung haben mit derzeit etwa 23,5 Milliarden Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Sie sind das Ergebnis einer überraschend guten Konjunktur in den vergangenen zwei Jahren. Denn aus Sorge vor einem geschätzten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/12/10/die-bkk-wirtschaft-finanzen-zahlt-auch-fuer-2013-eine-praemie-in-hoehe-von-72-euro-aus-2046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
