<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deStudie Anbieter Pflegeversicherung &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/11/21/studie-anbieter-pflegeversicherung-1927/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie Anbieter Pflegeversicherung</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/11/21/studie-anbieter-pflegeversicherung-1927/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/11/21/studie-anbieter-pflegeversicherung-1927/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/studie-anbieter-pflegeversicherung-1927-1927</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten im Pflegefall klafft häufig eine große Lücke. Im schlimmsten Fall müssen bei Pflegebedürftigkeit mehrere hundert Euro im Monat zusätzlich aufgewendet werden. Um dem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Zwischen den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten im Pflegefall klafft häufig eine große Lücke. Im schlimmsten Fall müssen bei Pflegebedürftigkeit mehrere hundert Euro im Monat zusätzlich aufgewendet werden. Um dem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/11/21/studie-anbieter-pflegeversicherung-1927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
