<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deMarktkommentar Renten &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/24/marktkommentar-renten-1780/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Marktkommentar Renten</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/24/marktkommentar-renten-1780/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/24/marktkommentar-renten-1780/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/marktkommentar-renten-1780-1780</guid>
		<description><![CDATA[Die schlechte Stimmung in den französischen Unternehmen belastete die Aktienmärkte und hievte im Gegenzug die Kurse deutscher Staatsanleihen kräftig ins Plus. Profitieren konnten Bundesanleihen auch von der Senkung der Kreditwürdigkeit spanischer Regionen,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Die schlechte Stimmung in den französischen Unternehmen belastete die Aktienmärkte und hievte im Gegenzug die Kurse deutscher Staatsanleihen kräftig ins Plus. Profitieren konnten Bundesanleihen auch von der Senkung der Kreditwürdigkeit spanischer Regionen,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/24/marktkommentar-renten-1780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
