<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deStudie Verbraucherportal preisvergleich.de: Staat kassiert durch EEG-Umlage 2013 insgesamt 2,1 Mrd. Euro mehr für Strom von Bürgern &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/17/studie-verbraucherportal-preisvergleichde-staat-kassiert-durch-eeg-umlage-2013-insgesamt-1740/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie Verbraucherportal preisvergleich.de: Staat kassiert durch EEG-Umlage 2013 insgesamt 2,1 Mrd. Euro mehr für Strom von Bürgern</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/17/studie-verbraucherportal-preisvergleichde-staat-kassiert-durch-eeg-umlage-2013-insgesamt-1740/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/17/studie-verbraucherportal-preisvergleichde-staat-kassiert-durch-eeg-umlage-2013-insgesamt-1740/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/studie-verbraucherportal-preisvergleichde-staat-kassiert-durch-eeg-umlage-2013-insgesamt-1740-1740</guid>
		<description><![CDATA[Energie wird immer teurer. Einerseits treiben zahlreiche Energiekonzerne die Kosten in die Höhe, auf der anderen Seite die Politik. Aktuell erhöhte der Staat die seit dem Jahr 2000 existierende sogenannte EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz) von 3,6...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Preisvergleich.de GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Energie wird immer teurer. Einerseits treiben zahlreiche Energiekonzerne die Kosten in die Höhe, auf der anderen Seite die Politik. Aktuell erhöhte der Staat die seit dem Jahr 2000 existierende sogenannte EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz) von 3,6...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/17/studie-verbraucherportal-preisvergleichde-staat-kassiert-durch-eeg-umlage-2013-insgesamt-1740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
