<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deAktienmärkte in Asien nach durchwachsenem US-Handelsschluss uneinheitlich &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/12/aktienmaerkte-in-asien-nach-durchwachsenem-us-handelsschluss-uneinheitlich-1714/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktienmärkte in Asien nach durchwachsenem US-Handelsschluss uneinheitlich</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/12/aktienmaerkte-in-asien-nach-durchwachsenem-us-handelsschluss-uneinheitlich-1714/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/12/aktienmaerkte-in-asien-nach-durchwachsenem-us-handelsschluss-uneinheitlich-1714/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/aktienmaerkte-in-asien-nach-durchwachsenem-us-handelsschluss-uneinheitlich-1714-1714</guid>
		<description><![CDATA[In der Eurozone gab es in der abgelaufenen Woche unterschiedliche Entwicklungen. Zu Beginn ist der Start des ESM zu nennen, des Weiteren waren die Produktionszahlen in der Eurozone teilweise deutlich positiv überraschend (so z.B. in Frankreich, Italien,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[In der Eurozone gab es in der abgelaufenen Woche unterschiedliche Entwicklungen. Zu Beginn ist der Start des ESM zu nennen, des Weiteren waren die Produktionszahlen in der Eurozone teilweise deutlich positiv überraschend (so z.B. in Frankreich, Italien,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/12/aktienmaerkte-in-asien-nach-durchwachsenem-us-handelsschluss-uneinheitlich-1714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
