<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deVerhaltene Wachstumsprognosen des IWF belasten &#8211; globale Aktienmärkte überwiegend schwächer &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/verhaltene-wachstumsprognosen-des-iwf-belasten-globale-aktienmaerkte-ueberwiegend-schwae-1707/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Verhaltene Wachstumsprognosen des IWF belasten &#8211; globale Aktienmärkte überwiegend schwächer</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/verhaltene-wachstumsprognosen-des-iwf-belasten-globale-aktienmaerkte-ueberwiegend-schwae-1707/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/verhaltene-wachstumsprognosen-des-iwf-belasten-globale-aktienmaerkte-ueberwiegend-schwae-1707/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/verhaltene-wachstumsprognosen-des-iwf-belasten-globale-aktienmaerkte-ueberwiegend-schwae-1707-1707</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bündel von Hilfsanträgen an den gerade erst aktivierten ESM, das scheint die neueste Kreation im Rahmen der Krisenbekämpfung zu sein. Hilfen für Spanien, Griechenland, Zypern und Slowenien stehen zur Debatte. Daran, ob es damit für die europäische...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Ein Bündel von Hilfsanträgen an den gerade erst aktivierten ESM, das scheint die neueste Kreation im Rahmen der Krisenbekämpfung zu sein. Hilfen für Spanien, Griechenland, Zypern und Slowenien stehen zur Debatte. Daran, ob es damit für die europäische...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/verhaltene-wachstumsprognosen-des-iwf-belasten-globale-aktienmaerkte-ueberwiegend-schwae-1707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
