<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deIMS Institute for Healtcare Informatics: weltweit lassen sich 500 Mrd. Dollar an Gesundheitsausgaben einsparen &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/ims-institute-for-healtcare-informatics-weltweit-lassen-sich-500-mrd-dollar-an-gesundheit-1706/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IMS Institute for Healtcare Informatics: weltweit lassen sich 500 Mrd. Dollar an Gesundheitsausgaben einsparen</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/ims-institute-for-healtcare-informatics-weltweit-lassen-sich-500-mrd-dollar-an-gesundheit-1706/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/ims-institute-for-healtcare-informatics-weltweit-lassen-sich-500-mrd-dollar-an-gesundheit-1706/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/ims-institute-for-healtcare-informatics-weltweit-lassen-sich-500-mrd-dollar-an-gesundheit-1706-1706</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem neuen Report des IMS Institute for Healthcare Informatics lassen sich bei den weltweiten Gesundheitskosten rund 500 Mrd. Dollar einsparen, wenn Ressourcen für die Versorgung richtig genutzt, d.h. zielgerichtet eingesetzt und angewendet würden....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IMS HEALTH GmbH & Co. OHG</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach einem neuen Report des IMS Institute for Healthcare Informatics lassen sich bei den weltweiten Gesundheitskosten rund 500 Mrd. Dollar einsparen, wenn Ressourcen für die Versorgung richtig genutzt, d.h. zielgerichtet eingesetzt und angewendet würden....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/10/ims-institute-for-healtcare-informatics-weltweit-lassen-sich-500-mrd-dollar-an-gesundheit-1706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
