<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.dealltours steigert Umsatz um 5,5% auf 1,4 Mrd. Euro Gästezahl wächst um 5,1% auf 1,75 Mio. &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/08/alltours-steigert-umsatz-um-5-5-auf-1-4-mrd-euro-gaestezahl-waechst-um-5-1-auf-1-75-mio-1687/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>alltours steigert Umsatz um 5,5% auf 1,4 Mrd. Euro Gästezahl wächst um 5,1% auf 1,75 Mio.</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/08/alltours-steigert-umsatz-um-5-5-auf-1-4-mrd-euro-gaestezahl-waechst-um-5-1-auf-1-75-mio-1687/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/08/alltours-steigert-umsatz-um-5-5-auf-1-4-mrd-euro-gaestezahl-waechst-um-5-1-auf-1-75-mio-1687/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/alltours-steigert-umsatz-um-5-5-auf-1-4-mrd-euro-gaestezahl-waechst-um-5-1-auf-1-75-mio-1687-1687</guid>
		<description><![CDATA[Die zur alltours Gruppe gehörenden Reiseveranstaltermarken alltours und BYE.bye werden das Geschäftsjahr 2011/2012 mit neuen Unternehmensbestwerten bei Umsatz und Gästen abschließen. alltours und BYE.bye steigerten den Umsatz um 5,5% auf rund 1,4 Mrd....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma alltours flugreisen GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die zur alltours Gruppe gehörenden Reiseveranstaltermarken alltours und BYE.bye werden das Geschäftsjahr 2011/2012 mit neuen Unternehmensbestwerten bei Umsatz und Gästen abschließen. alltours und BYE.bye steigerten den Umsatz um 5,5% auf rund 1,4 Mrd....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/08/alltours-steigert-umsatz-um-5-5-auf-1-4-mrd-euro-gaestezahl-waechst-um-5-1-auf-1-75-mio-1687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
