<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deFPSB Deutschland: Aktien – die besseren Bonds &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/fpsb-deutschland-aktien-die-besseren-bonds-1677/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>FPSB Deutschland: Aktien – die besseren Bonds</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/fpsb-deutschland-aktien-die-besseren-bonds-1677/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/fpsb-deutschland-aktien-die-besseren-bonds-1677/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/fpsb-deutschland-aktien-die-besseren-bonds-1677-1677</guid>
		<description><![CDATA[Anfang September brachten zehnjährige Bundesanleihen eine jährliche Rendite von gerade Mal 1,33 Prozent. Angesichts einer Teuerungsrate von rund zwei Prozent bedeutet das für Anleger nach Abzug der Inflation einen realen Wertverlust. Investoren sind deshalb...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Anfang September brachten zehnjährige Bundesanleihen eine jährliche Rendite von gerade Mal 1,33 Prozent. Angesichts einer Teuerungsrate von rund zwei Prozent bedeutet das für Anleger nach Abzug der Inflation einen realen Wertverlust. Investoren sind deshalb...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/fpsb-deutschland-aktien-die-besseren-bonds-1677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
