<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deAktienmärkte von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten beflügelt &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/aktienmaerkte-von-besser-als-erwartet-ausgefallenen-konjunkturdaten-befluegelt-1670/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktienmärkte von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten beflügelt</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/aktienmaerkte-von-besser-als-erwartet-ausgefallenen-konjunkturdaten-befluegelt-1670/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/aktienmaerkte-von-besser-als-erwartet-ausgefallenen-konjunkturdaten-befluegelt-1670/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/aktienmaerkte-von-besser-als-erwartet-ausgefallenen-konjunkturdaten-befluegelt-1670-1670</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Feiertag in Deutschland können sich die Marktteilnehmer nun der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank zuwenden. Die ist insbesondere vor dem Hintergrund der Spekulationen um einen (offiziellen) Hilfsantrag Spaniens von Interesse. Erst am Dienstag...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Feiertag in Deutschland können sich die Marktteilnehmer nun der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank zuwenden. Die ist insbesondere vor dem Hintergrund der Spekulationen um einen (offiziellen) Hilfsantrag Spaniens von Interesse. Erst am Dienstag...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/10/04/aktienmaerkte-von-besser-als-erwartet-ausgefallenen-konjunkturdaten-befluegelt-1670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
