<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deS&#038;P 500 erreicht kurzzeitig den höchsten Stand seit vier Jahren &#8211; Facebook-Aktie weiter im Sinkflug &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/08/22/sp-500-erreicht-kurzzeitig-den-hoechsten-stand-seit-vier-jahren-facebook-aktie-weiter-im-1433/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 erreicht kurzzeitig den höchsten Stand seit vier Jahren &#8211; Facebook-Aktie weiter im Sinkflug</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/08/22/sp-500-erreicht-kurzzeitig-den-hoechsten-stand-seit-vier-jahren-facebook-aktie-weiter-im-1433/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/08/22/sp-500-erreicht-kurzzeitig-den-hoechsten-stand-seit-vier-jahren-facebook-aktie-weiter-im-1433/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/sp-500-erreicht-kurzzeitig-den-hoechsten-stand-seit-vier-jahren-facebook-aktie-weiter-im-1433-1433</guid>
		<description><![CDATA[Von konjunktureller Seite sind heute die Eigenheimverkäufe in den USA zu erwähnen. Nachdem die Immobilienverkaufsaktivitäten im Juni rückläufig waren, zeichnet sich für den Juli ein Anstieg ab. So legte die Zahl der verkauften Häuser in Kalifornien zu...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Von konjunktureller Seite sind heute die Eigenheimverkäufe in den USA zu erwähnen. Nachdem die Immobilienverkaufsaktivitäten im Juni rückläufig waren, zeichnet sich für den Juli ein Anstieg ab. So legte die Zahl der verkauften Häuser in Kalifornien zu...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/08/22/sp-500-erreicht-kurzzeitig-den-hoechsten-stand-seit-vier-jahren-facebook-aktie-weiter-im-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
