<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deSchwarzwald Tourismus boomt &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/19/schwarzwald-tourismus-boomt-1295/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Schwarzwald Tourismus boomt</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/19/schwarzwald-tourismus-boomt-1295/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/19/schwarzwald-tourismus-boomt-1295/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 16:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/schwarzwald-tourismus-boomt-1295-1295</guid>
		<description><![CDATA[Der Tourismus im Schwarzwald hat im vergangenen Jahr die Schallmauer von sieben Millionen Ankünften in gewerblichen Unterkunftsbetrieben durchbrochen. 7,04 Mio. Ankünfte 2011 entsprachen einem Zuwachs von 5,2 Prozent. In den ersten fünf Monaten 2012 stieg...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Schwarzwald Tourismus GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Tourismus im Schwarzwald hat im vergangenen Jahr die Schallmauer von sieben Millionen Ankünften in gewerblichen Unterkunftsbetrieben durchbrochen. 7,04 Mio. Ankünfte 2011 entsprachen einem Zuwachs von 5,2 Prozent. In den ersten fünf Monaten 2012 stieg...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/19/schwarzwald-tourismus-boomt-1295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
