<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deAhlers mit kräftigem Umsatzplus im Premiumsegment und insgesamt stabilen Umsätzen im ersten Halbjahr 2011/12 &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/11/ahlers-mit-kraeftigem-umsatzplus-im-premiumsegment-und-insgesamt-stabilen-umsaetzen-im-ers-1259/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ahlers mit kräftigem Umsatzplus im Premiumsegment und insgesamt stabilen Umsätzen im ersten Halbjahr 2011/12</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/11/ahlers-mit-kraeftigem-umsatzplus-im-premiumsegment-und-insgesamt-stabilen-umsaetzen-im-ers-1259/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/11/ahlers-mit-kraeftigem-umsatzplus-im-premiumsegment-und-insgesamt-stabilen-umsaetzen-im-ers-1259/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/ahlers-mit-kraeftigem-umsatzplus-im-premiumsegment-und-insgesamt-stabilen-umsaetzen-im-ers-1259-1259</guid>
		<description><![CDATA[Ahlers hat im ersten Halbjahr 2011/12 mit 121,6 Mio. EUR (Vorjahr 122,0 Mio. EUR) stabile Umsätze erzielt. Bereinigt um Währungseinflüsse und den letzten eigenen Umsätzen aus dem Jupiter Hemden-Geschäft beträgt das Umsatzplus sogar 0,5 Prozent. Die Umsätze...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Ahlers AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Ahlers hat im ersten Halbjahr 2011/12 mit 121,6 Mio. EUR (Vorjahr 122,0 Mio. EUR) stabile Umsätze erzielt. Bereinigt um Währungseinflüsse und den letzten eigenen Umsätzen aus dem Jupiter Hemden-Geschäft beträgt das Umsatzplus sogar 0,5 Prozent. Die Umsätze...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/07/11/ahlers-mit-kraeftigem-umsatzplus-im-premiumsegment-und-insgesamt-stabilen-umsaetzen-im-ers-1259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
