<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deRekordniveau 2011: Alle zwei Minuten wird eingebrochen &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/28/rekordniveau-2011-alle-zwei-minuten-wird-eingebrochen-1218/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rekordniveau 2011: Alle zwei Minuten wird eingebrochen</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/28/rekordniveau-2011-alle-zwei-minuten-wird-eingebrochen-1218/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/28/rekordniveau-2011-alle-zwei-minuten-wird-eingebrochen-1218/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/rekordniveau-2011-alle-zwei-minuten-wird-eingebrochen-1218-1218</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt haben Einbrecher wieder Hochsaison. Sie nutzen die Urlaubszeit und die Unbekümmertheit der Haus- und Wohnungsbesitzer. 2011 stieg die Anzahl der versicherten Wohnungseinbrüche um 15 Prozent und die Schadensumme um 23 Prozent. Den steigenden Trend...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SV SparkassenVersicherung Holding AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Jetzt haben Einbrecher wieder Hochsaison. Sie nutzen die Urlaubszeit und die Unbekümmertheit der Haus- und Wohnungsbesitzer. 2011 stieg die Anzahl der versicherten Wohnungseinbrüche um 15 Prozent und die Schadensumme um 23 Prozent. Den steigenden Trend...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/28/rekordniveau-2011-alle-zwei-minuten-wird-eingebrochen-1218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
