<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deMPC Japan I  (Sachwerte Rendite-Fonds Japan) &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/19/mpc-japan-i-sachwerte-rendite-fonds-japan-1179/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>MPC Japan I  (Sachwerte Rendite-Fonds Japan)</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/19/mpc-japan-i-sachwerte-rendite-fonds-japan-1179/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/19/mpc-japan-i-sachwerte-rendite-fonds-japan-1179/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 17:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/mpc-japan-i-sachwerte-rendite-fonds-japan-1179-1179</guid>
		<description><![CDATA[In den Medien wird über eine Schieflage des Fonds berichtet, an dem man sich mit einer Mindesteinlage von 10.000 € beteiligen konnte. Der Fonds investierte in 9 verschiedene, über Japan verteilte Immobilien, die alle nach 2004 errichtet worden sein und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma CLLB Rechtsanwälte</div>			<content:encoded><![CDATA[In den Medien wird über eine Schieflage des Fonds berichtet, an dem man sich mit einer Mindesteinlage von 10.000 € beteiligen konnte. Der Fonds investierte in 9 verschiedene, über Japan verteilte Immobilien, die alle nach 2004 errichtet worden sein und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/06/19/mpc-japan-i-sachwerte-rendite-fonds-japan-1179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
