<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deDieser Fonds hatte vom 11.04. bis zum 17.04. die Nase vorn: Platz 1: BNY Mellon American Fund (EUR) &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/04/18/dieser-fonds-hatte-vom-1104-bis-zum-1704-die-nase-vorn-platz-1-bny-mellon-american-fund-882/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Dieser Fonds hatte vom 11.04. bis zum 17.04. die Nase vorn: Platz 1: BNY Mellon American Fund (EUR)</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/04/18/dieser-fonds-hatte-vom-1104-bis-zum-1704-die-nase-vorn-platz-1-bny-mellon-american-fund-882/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/04/18/dieser-fonds-hatte-vom-1104-bis-zum-1704-die-nase-vorn-platz-1-bny-mellon-american-fund-882/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/dieser-fonds-hatte-vom-1104-bis-zum-1704-die-nase-vorn-platz-1-bny-mellon-american-fund-882-882</guid>
		<description><![CDATA[Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AVL Finanzdienstleistung Investmentfonds</div>			<content:encoded><![CDATA[Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/04/18/dieser-fonds-hatte-vom-1104-bis-zum-1704-die-nase-vorn-platz-1-bny-mellon-american-fund-882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
