<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deZTE wächst um 23 Prozent und erzielt für 2011 ein Umsatzvolumen von 86 Milliarden RMB &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/29/zte-waechst-um-23-prozent-und-erzielt-fuer-2011-ein-umsatzvolumen-von-86-milliarden-rmb-799/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ZTE wächst um 23 Prozent und erzielt für 2011 ein Umsatzvolumen von 86 Milliarden RMB</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/29/zte-waechst-um-23-prozent-und-erzielt-fuer-2011-ein-umsatzvolumen-von-86-milliarden-rmb-799/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/29/zte-waechst-um-23-prozent-und-erzielt-fuer-2011-ein-umsatzvolumen-von-86-milliarden-rmb-799/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/zte-waechst-um-23-prozent-und-erzielt-fuer-2011-ein-umsatzvolumen-von-86-milliarden-rmb-799-799</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Telekommunikationsanbieter ZTE gibt seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2011 bekannt, das am 31. Dezember endete. Auf Basis der Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) verzeichnete ZTE für 2011 einen Umsatz von 86,25 Milliarden...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ZTE Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der chinesische Telekommunikationsanbieter ZTE gibt seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2011 bekannt, das am 31. Dezember endete. Auf Basis der Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) verzeichnete ZTE für 2011 einen Umsatz von 86,25 Milliarden...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/29/zte-waechst-um-23-prozent-und-erzielt-fuer-2011-ein-umsatzvolumen-von-86-milliarden-rmb-799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
