<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deUmfrage zu Internet-Aktien &#8211; Facebook, Groupon, Ebay, Zynga &#038; Co. &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/22/umfrage-zu-internet-aktien-facebook-groupon-ebay-zynga-co-751/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umfrage zu Internet-Aktien &#8211; Facebook, Groupon, Ebay, Zynga &#038; Co.</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/22/umfrage-zu-internet-aktien-facebook-groupon-ebay-zynga-co-751/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/22/umfrage-zu-internet-aktien-facebook-groupon-ebay-zynga-co-751/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/umfrage-zu-internet-aktien-facebook-groupon-ebay-zynga-co-751-751</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklungen am Aktienmarkt werden von den meisten Anlegern in letzter Zeit eher kritisch betrachtet. Mit der Sorge um Griechenland suchen viele Investoren nach Alternativen und sind die Zukunft betreffend sehr skeptisch. Internet-Aktien scheinen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Entwicklungen am Aktienmarkt werden von den meisten Anlegern in letzter Zeit eher kritisch betrachtet. Mit der Sorge um Griechenland suchen viele Investoren nach Alternativen und sind die Zukunft betreffend sehr skeptisch. Internet-Aktien scheinen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/22/umfrage-zu-internet-aktien-facebook-groupon-ebay-zynga-co-751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
