<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deDVB erzielt 2011 einen neuen Höchststand:  Konzernergebnis vor Steuern lag bei 147,7 Mio EUR / ein Plus von 12,7 % &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/08/dvb-erzielt-2011-einen-neuen-hoechststand-konzernergebnis-vor-steuern-lag-bei-147-7-mio-675/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>DVB erzielt 2011 einen neuen Höchststand:  Konzernergebnis vor Steuern lag bei 147,7 Mio EUR / ein Plus von 12,7 %</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/08/dvb-erzielt-2011-einen-neuen-hoechststand-konzernergebnis-vor-steuern-lag-bei-147-7-mio-675/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/08/dvb-erzielt-2011-einen-neuen-hoechststand-konzernergebnis-vor-steuern-lag-bei-147-7-mio-675/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/dvb-erzielt-2011-einen-neuen-hoechststand-konzernergebnis-vor-steuern-lag-bei-147-7-mio-675-675</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäftsmodell der DVB Bank SE mit der eindeutigen und einzigartigen Fokussierung auf das globale Transport Finance bewährte sich auch 2011. Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise in Europa und den anhaltend schwierigen Bedingungen in einigen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DVB Bank SE</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Geschäftsmodell der DVB Bank SE mit der eindeutigen und einzigartigen Fokussierung auf das globale Transport Finance bewährte sich auch 2011. Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise in Europa und den anhaltend schwierigen Bedingungen in einigen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/08/dvb-erzielt-2011-einen-neuen-hoechststand-konzernergebnis-vor-steuern-lag-bei-147-7-mio-675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
