<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deDAX legt zu &#8211; Bereits 900 Punkte Anstieg in 2012 &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/07/dax-legt-zu-bereits-900-punkte-anstieg-in-2012-669/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>DAX legt zu &#8211; Bereits 900 Punkte Anstieg in 2012</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/07/dax-legt-zu-bereits-900-punkte-anstieg-in-2012-669/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/07/dax-legt-zu-bereits-900-punkte-anstieg-in-2012-669/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/dax-legt-zu-bereits-900-punkte-anstieg-in-2012-669-669</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten sorgten viele finanzielle Schwierigkeiten für Unruhe an der Börse. Der DAX litt entsprechend mit und viele Anleger hegten Zweifel, ob sich dieser Trend im neuen Jahr ändern würde. Die Diskussion um die Zukunft der EU mit oder ohne...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[In den letzten Monaten sorgten viele finanzielle Schwierigkeiten für Unruhe an der Börse. Der DAX litt entsprechend mit und viele Anleger hegten Zweifel, ob sich dieser Trend im neuen Jahr ändern würde. Die Diskussion um die Zukunft der EU mit oder ohne...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/03/07/dax-legt-zu-bereits-900-punkte-anstieg-in-2012-669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
