<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deVermögende Frauen: Zielgruppe mit hohem Potenzial im Private Banking &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/29/vermoegende-frauen-zielgruppe-mit-hohem-potenzial-im-private-banking-635/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vermögende Frauen: Zielgruppe mit hohem Potenzial im Private Banking</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/29/vermoegende-frauen-zielgruppe-mit-hohem-potenzial-im-private-banking-635/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/29/vermoegende-frauen-zielgruppe-mit-hohem-potenzial-im-private-banking-635/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/vermoegende-frauen-zielgruppe-mit-hohem-potenzial-im-private-banking-635-635</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl vermögender Frauen wächst. Nach dem aktuellen World Wealth Report 2011 von Merrill Lynch Global Wealth Management und Capgemini werden 27 Prozent des weltweiten Vermögens von Frauen kontrolliert. "Ob Anlageberatung, Vermögensverwaltung oder...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Anzahl vermögender Frauen wächst. Nach dem aktuellen World Wealth Report 2011 von Merrill Lynch Global Wealth Management und Capgemini werden 27 Prozent des weltweiten Vermögens von Frauen kontrolliert. "Ob Anlageberatung, Vermögensverwaltung oder...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/29/vermoegende-frauen-zielgruppe-mit-hohem-potenzial-im-private-banking-635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
