<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deStudie: 20% der deutschen Städte sind Stromverschwender / West-Deutsche verbrauchen bis ein Drittel mehr als Ost-Deutsche &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/01/studie-20-der-deutschen-staedte-sind-stromverschwender-west-deutsche-verbrauchen-bis-ein-520/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie: 20% der deutschen Städte sind Stromverschwender / West-Deutsche verbrauchen bis ein Drittel mehr als Ost-Deutsche</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/01/studie-20-der-deutschen-staedte-sind-stromverschwender-west-deutsche-verbrauchen-bis-ein-520/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/01/studie-20-der-deutschen-staedte-sind-stromverschwender-west-deutsche-verbrauchen-bis-ein-520/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/studie-20-der-deutschen-staedte-sind-stromverschwender-west-deutsche-verbrauchen-bis-ein-520-520</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich verbrauchen die Deutschen jährlich 1.852 kWh Strom. Doch es gibt große Unterschiede: So leben die größten Stromverschwender Deutschlands in Städten wie Aschaffenburg, Oldenburg und Osnabrück. Das ergab eine umfangreiche Auswertung in...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Preisvergleich.de GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Durchschnittlich verbrauchen die Deutschen jährlich 1.852 kWh Strom. Doch es gibt große Unterschiede: So leben die größten Stromverschwender Deutschlands in Städten wie Aschaffenburg, Oldenburg und Osnabrück. Das ergab eine umfangreiche Auswertung in...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/02/01/studie-20-der-deutschen-staedte-sind-stromverschwender-west-deutsche-verbrauchen-bis-ein-520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
