<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deDombret (Bundesbank) sieht in Deutschland &#8222;keine allgemeinen Anzeichen einer Kreditklemme&#8220; &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/01/13/dombret-bundesbank-sieht-in-deutschland-keine-allgemeinen-anzeichen-einer-kreditklemme-441/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Dombret (Bundesbank) sieht in Deutschland &#8222;keine allgemeinen Anzeichen einer Kreditklemme&#8220;</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/01/13/dombret-bundesbank-sieht-in-deutschland-keine-allgemeinen-anzeichen-einer-kreditklemme-441/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/01/13/dombret-bundesbank-sieht-in-deutschland-keine-allgemeinen-anzeichen-einer-kreditklemme-441/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/dombret-bundesbank-sieht-in-deutschland-keine-allgemeinen-anzeichen-einer-kreditklemme-441-441</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem die gelungenen Auktionen spanischer Anleihen und italienischer Geldmarktpapiere brachten Entspannung und der Euro konnte daraufhin zulegen. Vonseiten der Europäischen Zentralbank gab es in den letzten Monaten seit Amtsübernahme durch Mario Draghi...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Vor allem die gelungenen Auktionen spanischer Anleihen und italienischer Geldmarktpapiere brachten Entspannung und der Euro konnte daraufhin zulegen. Vonseiten der Europäischen Zentralbank gab es in den letzten Monaten seit Amtsübernahme durch Mario Draghi...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2012/01/13/dombret-bundesbank-sieht-in-deutschland-keine-allgemeinen-anzeichen-einer-kreditklemme-441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
