<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.dePlatz 1: DWS Rendite Optima Four Seasons &#8211;  Dieser Fonds hatte vom 14.12. bis zum 20.12. die Nase vorn &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/21/platz-1-dws-rendite-optima-four-seasons-dieser-fonds-hatte-vom-1412-bis-zum-2012-die-n-375/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Platz 1: DWS Rendite Optima Four Seasons &#8211;  Dieser Fonds hatte vom 14.12. bis zum 20.12. die Nase vorn</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/21/platz-1-dws-rendite-optima-four-seasons-dieser-fonds-hatte-vom-1412-bis-zum-2012-die-n-375/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/21/platz-1-dws-rendite-optima-four-seasons-dieser-fonds-hatte-vom-1412-bis-zum-2012-die-n-375/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/platz-1-dws-rendite-optima-four-seasons-dieser-fonds-hatte-vom-1412-bis-zum-2012-die-n-375-375</guid>
		<description><![CDATA["Die Anleger setzten in dieser Woche verstärkt auf einen Mix aus variabel verzinslichen Anleihen, Kurzläufern mit niedrigen Kupons und Termingeldern. Auch ein weltweites Engagement in Aktien unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung war gefragt,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AVL Finanzdienstleistung Investmentfonds</div>			<content:encoded><![CDATA["Die Anleger setzten in dieser Woche verstärkt auf einen Mix aus variabel verzinslichen Anleihen, Kurzläufern mit niedrigen Kupons und Termingeldern. Auch ein weltweites Engagement in Aktien unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung war gefragt,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/21/platz-1-dws-rendite-optima-four-seasons-dieser-fonds-hatte-vom-1412-bis-zum-2012-die-n-375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
