<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deMarktkommentar Renten &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/02/marktkommentar-renten-297/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Marktkommentar Renten</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/02/marktkommentar-renten-297/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/02/marktkommentar-renten-297/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/marktkommentar-renten-297-297</guid>
		<description><![CDATA[Die Auktionen spanischer und französischer Staatsanleihen trafen auf große Resonanz. Während Frankreich insgesamt 4.35 von geplanten 4.5 Mrd. Euro aufnehmen konnte, lag auch das Volumen in Spanien mit 3.75 Mrd. Euro am oberen Rand des anvisierten Betrages....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Auktionen spanischer und französischer Staatsanleihen trafen auf große Resonanz. Während Frankreich insgesamt 4.35 von geplanten 4.5 Mrd. Euro aufnehmen konnte, lag auch das Volumen in Spanien mit 3.75 Mrd. Euro am oberen Rand des anvisierten Betrages....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/12/02/marktkommentar-renten-297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
