<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deHochrechnung: Defizit wird zum Jahresende deutlich geringer ausfallen &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/hochrechnung-defizit-wird-zum-jahresende-deutlich-geringer-ausfallen-277/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hochrechnung: Defizit wird zum Jahresende deutlich geringer ausfallen</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/hochrechnung-defizit-wird-zum-jahresende-deutlich-geringer-ausfallen-277/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/hochrechnung-defizit-wird-zum-jahresende-deutlich-geringer-ausfallen-277/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/hochrechnung-defizit-wird-zum-jahresende-deutlich-geringer-ausfallen-277-277</guid>
		<description><![CDATA[Der positive Trend bei der Entwicklung des Regionshaushalts 2011 setzt sich weiter fort. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den die Regionsverwaltung jetzt vorgelegt hat. Die Hochrechnung auf Basis des 3. Quartals geht von einer Verbesserung von...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Region Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Der positive Trend bei der Entwicklung des Regionshaushalts 2011 setzt sich weiter fort. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den die Regionsverwaltung jetzt vorgelegt hat. Die Hochrechnung auf Basis des 3. Quartals geht von einer Verbesserung von...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/hochrechnung-defizit-wird-zum-jahresende-deutlich-geringer-ausfallen-277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
