<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deHelaba-Kapitalmarktausblick 2012: Hauptszenario prognostiziert globales Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent und sich beruhigende Kapitalmärkte &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/helaba-kapitalmarktausblick-2012-hauptszenario-prognostiziert-globales-wirtschaftswachstu-275/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Helaba-Kapitalmarktausblick 2012: Hauptszenario prognostiziert globales Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent und sich beruhigende Kapitalmärkte</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/helaba-kapitalmarktausblick-2012-hauptszenario-prognostiziert-globales-wirtschaftswachstu-275/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/helaba-kapitalmarktausblick-2012-hauptszenario-prognostiziert-globales-wirtschaftswachstu-275/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/helaba-kapitalmarktausblick-2012-hauptszenario-prognostiziert-globales-wirtschaftswachstu-275-275</guid>
		<description><![CDATA[Das globale Wirtschaftswachstum wird 2012 wieder auf einen normalen Wachstumstrend einschwenken und im Jahresdurchschnitt bei rund 3,5 Prozent verharren. Damit dürften auch die Kapitalmärkte endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser geraten. "In vielen Ländern...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Landesbank Hessen-Thüringen</div>			<content:encoded><![CDATA[Das globale Wirtschaftswachstum wird 2012 wieder auf einen normalen Wachstumstrend einschwenken und im Jahresdurchschnitt bei rund 3,5 Prozent verharren. Damit dürften auch die Kapitalmärkte endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser geraten. "In vielen Ländern...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/helaba-kapitalmarktausblick-2012-hauptszenario-prognostiziert-globales-wirtschaftswachstu-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
