<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deCentral Tariferhöhung 2012: PKV Preiserhöhung der Central überdurchschnittlich &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/central-tariferhoehung-2012-pkv-preiserhoehung-der-central-ueberdurchschnittlich-276/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Central Tariferhöhung 2012: PKV Preiserhöhung der Central überdurchschnittlich</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/central-tariferhoehung-2012-pkv-preiserhoehung-der-central-ueberdurchschnittlich-276/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/central-tariferhoehung-2012-pkv-preiserhoehung-der-central-ueberdurchschnittlich-276/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/central-tariferhoehung-2012-pkv-preiserhoehung-der-central-ueberdurchschnittlich-276-276</guid>
		<description><![CDATA[Der fünftgrößte deutsche PKV-Versicherer, die Central-Krankenversicherung, fällt bei den Beitragserhöhungen im kommenden Jahr weit aus dem Rahmen des herkömmlichen. Während nahezu alle anderen PKV-Versicherer ihre Beitragsanpassungen im Rahmen von fünf...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma PKV Private Krankenversicherung</div>			<content:encoded><![CDATA[Der fünftgrößte deutsche PKV-Versicherer, die Central-Krankenversicherung, fällt bei den Beitragserhöhungen im kommenden Jahr weit aus dem Rahmen des herkömmlichen. Während nahezu alle anderen PKV-Versicherer ihre Beitragsanpassungen im Rahmen von fünf...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/29/central-tariferhoehung-2012-pkv-preiserhoehung-der-central-ueberdurchschnittlich-276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
