<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deINSA-Studie 50plus bestätigt: Genworth hat die Weichen richtig gestellt &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/28/insa-studie-50plus-bestaetigt-genworth-hat-die-weichen-richtig-gestellt-265/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>INSA-Studie 50plus bestätigt: Genworth hat die Weichen richtig gestellt</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/28/insa-studie-50plus-bestaetigt-genworth-hat-die-weichen-richtig-gestellt-265/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/28/insa-studie-50plus-bestaetigt-genworth-hat-die-weichen-richtig-gestellt-265/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/insa-studie-50plus-bestaetigt-genworth-hat-die-weichen-richtig-gestellt-265-265</guid>
		<description><![CDATA[Die vom Bundestag im Oktober verabschiedete Familienpflegezeit trifft in der Bevölkerung auf große Zustimmung. Fast jeder zweite Befragte (49 %) kann sich gut oder sogar sehr gut vorstellen, die Erwerbsarbeit um die Hälfte zu reduzieren, um einen Angehörigen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Genworth Financial</div>			<content:encoded><![CDATA[Die vom Bundestag im Oktober verabschiedete Familienpflegezeit trifft in der Bevölkerung auf große Zustimmung. Fast jeder zweite Befragte (49 %) kann sich gut oder sogar sehr gut vorstellen, die Erwerbsarbeit um die Hälfte zu reduzieren, um einen Angehörigen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/11/28/insa-studie-50plus-bestaetigt-genworth-hat-die-weichen-richtig-gestellt-265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
