<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-Versicherungen-online.deVertrauen in das Gesundheitswesen nimmt ab &#8211; Größere Unzufriedenheit in Bezug auf Leistungen und Preise &#8211; Finanzen-Versicherungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/10/20/vertrauen-in-das-gesundheitswesen-nimmt-ab-groessere-unzufriedenheit-in-bezug-auf-leistu-154/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de</link>
	<description>Aktuelles zu Finanzen und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vertrauen in das Gesundheitswesen nimmt ab &#8211; Größere Unzufriedenheit in Bezug auf Leistungen und Preise</title>
		<link>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/10/20/vertrauen-in-das-gesundheitswesen-nimmt-ab-groessere-unzufriedenheit-in-bezug-auf-leistu-154/</link>
		<comments>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/10/20/vertrauen-in-das-gesundheitswesen-nimmt-ab-groessere-unzufriedenheit-in-bezug-auf-leistu-154/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-versicherungen-online.de/vertrauen-in-das-gesundheitswesen-nimmt-ab-groessere-unzufriedenheit-in-bezug-auf-leistu-154-154</guid>
		<description><![CDATA[Geht es um das deutsche Gesundheitssystem, so sind die Meinungen gespalten. Während die einen den im Verhältnis zu anderen Ländern guten sozialen Ausgleich loben, kritisieren die anderen die steigenden Mitgliedsbeiträge und den sinkenden Leistungsumfang....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Geht es um das deutsche Gesundheitssystem, so sind die Meinungen gespalten. Während die einen den im Verhältnis zu anderen Ländern guten sozialen Ausgleich loben, kritisieren die anderen die steigenden Mitgliedsbeiträge und den sinkenden Leistungsumfang....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-versicherungen-online.de/2011/10/20/vertrauen-in-das-gesundheitswesen-nimmt-ab-groessere-unzufriedenheit-in-bezug-auf-leistu-154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
